Dimensión económica
Como reflejo del impacto económico que las actividades de Inditex tienen sobre su entorno, la Memoria 2005 de Inditex recoge en su apartado de Desempeño Social y Medioambiental un cuadro de cash flow social, establecido a partir del destino de los flujos de caja generados durante el ejercicio:
| 2009* | 2008* | 2007* | |
|---|---|---|---|
| Efectivo neto recibido por la venta de productos y servicios | 11.084 | 10.407 | 9.435 |
| Flujo recibido de inversiones financieras | 8 | 17 | 15 |
| Efectivo recibido por ventas de activos | 10 | 1 | 40 |
| Total flujo de valor añadido | 11.101 | 10.425 | 9.490 |
| Distribución de flujo de valor añadido | |||
| Remuneración a empleados por sus servicios | 1.792 | 1.703 | 1.473 |
| Pagos de impuestos | 391 | 360 | 355 |
| Devolución de deuda financiera | 197 | 155 | -214 |
| Dividendos entregados a los accionistas | 662 | 662 | 522 |
| Inversión social corporativa | 10 | 9 | 6 |
| Caja retenida para crecimiento futuro | 953 | 20 | 568 |
| Pagos realizados fuera del grupo por compra de mercancía, materias primas y servicios | 6.587 | 6.597 | 5.839 |
| Pagos realizados fuera del grupo por servicios recibidos y por inversiones | 510 | 937 | 941 |
| Total | 11.101 | 10.425 | 9.490 |
* Datos en millones de euros